-
网站首页
联系我们
关于我们
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 解放6.2米(10.4吨)腐蚀品厢式车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 7400 | 额定质量(Kg) | 10405 |
接近角/离去角 | 17/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 6200x2360x2000 | 外形尺寸 | 8680x2495x3380 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 弹簧片数 | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8,3/- |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距 | 1890,1868 | 后轮距 | 1860,1878 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 79 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |