-
网站首页
联系我们
关于我们
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
程力威牌CLW5070GXED5型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070GXED5型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1980x2500 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(?) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 3640 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 |
整备质量:(kg) | 3590 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2945/4415 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 291 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、罐体有效容积4.77立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)为(mm):3500?650?200;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q23**材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):220?0,后部防护离地高度(mm):540。3、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |