-
网站首页
联系我们
关于我们
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 福田4.5方不上户小卡之星吸粪车 | 总质量(Kg) | 4015 |
整备质量(Kg) | 2300 | 额定质量(Kg) | 1585 |
接近角/离去角 | 18/22 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5310x1720x2350 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB4-K1 | 弹簧片数 | 3/5+1,3/5+3 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,185R15LT |
前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1280 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |