-
网站首页
联系我们
关于我们
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 10180,11180,12180×2500×3950(mm) |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 10370,10305,11370,11305(Kg) | 前悬后悬: | 1480/3000,1500/2980(mm) |
整备质量: | 14500,13500(Kg) | **高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轴荷: | 驾驶室乘人数: | 2,3 | |
整车备注: | 该车用途为抑尘降霾。主要装置为水罐、风机。当整备质量为14500kg时,载质量:10305(10370)kg,当整备质量为13500kg时,载质量:11305(11370)kg,整车长度/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为:10180/4350+1350/1480(1500)/3000(2980)/无; 11180/4350+1350/1480(1500)/3000(2980)/1000; 11180/5350+1350/1480(1500)/3000(2980)/无;12180/5350+1350/1480(1500)/3000(2980)/1000。侧、后防护材料为Q235B,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:530mm.随底盘选装驾驶室,选装前部发动机保护罩样式.外观颜色和文字喷涂位置可变化,可选装不同风机样式、颜色、选装前冲、后洒、高炮;左后侧或右后侧选装喷雾机**柜。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。 | ||
多方位图: |