-
网站首页
联系我们
关于我们
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
程力威牌CLW5040ZZZ6CD型自装卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040ZZZ6CD型自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5900,5950x2210x2740 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 27.7/15 |
额定质量:(kg) | 515 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1895,1055/1587 |
整备质量:(kg) | 3850 | **高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1600/2895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 326 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置;2.随底盘选装驾驶室,整车外形尺寸长/轴距/后悬(mm)对应关系为:5900/2950/1895,5950/3308/1587;3.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):350;4.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |